Rome to Fort Lauderdale
November 27-December 16, 2011
| Date | Port | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| Nov 27 | Rome (Civitavecchia), Italy | 6:00 PM | |
| 28 | Florence/Pisa (Livorno), Italy | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 29 | Genoa, Italy (for Milan) | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 30 | Nice, France | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Dec 1 | Barcelona, Spain | 10:00 AM | 10:00 PM |
| 2 | At Sea | ||
| 3 | Motril (Granada), Spain | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 4 | Gibraltar, Great Britain | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 5 | Casablanca, Morocco (for Marrakech) | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 6 | At Sea | ||
| 7 | Madeira (Funchal), Portugal | 7:00 AM | 2:00 PM |
| 8 | At Sea | ||
| 9 | At Sea | ||
| 10 | At Sea | ||
| 11 | At Sea | ||
| 12 | At Sea | ||
| 13 | Bermuda (Hamilton) | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 14 | At Sea | ||
| 15 | At Sea | ||
| 16 | Ft. Lauderdale, Florida | 7:00 AM |

